水泵选型指南
相关资讯
联系我们
咨询热线:
0731-8273 9266
业务咨询:199 7668 6814
企业邮件:info@topsflo.com
企业传真:0731-82739255
企业地址:湖南省长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋
产品规格 Specification | |||||||
系列 |
流量
(L/min)
|
扬程
(M)
|
电压
(V)
|
进水口
(OD/mm)
|
出水口
(OD/mm)
|
可定制最
高温度
|
产品详情 |
TL-A02 | 3 | 1.8 | 12 | 10 | 7.3 | 105 | 进入了解更多 |
TL-B02 | 4 | 1 | 12 | 12.2 | 8.1 | 105 | 进入了解更多 |
6.5 | 3.2 | 24 | |||||
TL-B03 | 6.5 | 2.5 | 12 | 12.9 | 8.5 | 105 | 进入了解更多 |
7 | 3 | 24 | 12.9 | 8.5 | 105 | ||
TL-B04 | 7.5 | 3.5 | 24 | 14.5 | 10 | 98 | 进入了解更多 |
TL-B08 | 9 | 5 | 12 | 20.9 | 17.5 | 70 | 进入了解更多 |
12 | 8 | 24 | |||||
TL-B09 | 6 | 1.2 | 12 | 17.5 | 10.93 | 105 | 进入了解更多 |
7.5 | 1.8 | 12 | |||||
TL-B10-A | 7 | 3 | 12 | 17 | 9.8 | 105 | 进入了解更多 |
9 | 5 | 24 | |||||
TL-B10-B | 9 | 5 | 12 | 20.4 | 20.5 | 105 | 进入了解更多 |
12 | 8 | 24 | 20.4 | 20.5 | 105 | ||
TL-B10-C | 9 | 5 | 12 | 13 | 8.5 | 105 | 进入了解更多 |
12 | 8 | 24 | 13 | 8.5 | 105 | ||
TL-B10-D | 9 | 5 | 12 | 19 | 10 | 105 | 进入了解更多 |
12 | 8 | 24 | |||||
TL-C01-C | 20 | 8 | 12 | G1/2 | G1/2 | 105 | 进入了解更多 |
24 | 11 | 24 | G1/2 | G1/2 | 105 | 进入了解更多 | |
TL-C01-D | 19 | 8 | 12 | 21 | 11.5 | 105 | 进入了解更多 |
22 | 11 | 24 | G1/2 | G1/2 | 105 | 进入了解更多 | |
TL-C02 | 34 | 8 | 12 | 19.5 | 19.5 | 75 | 进入了解更多 |
37 | 8.5 | 24 | 19.5 | 19.5 | 75 | ||
TL-C03 | 7.2 | 1.9 | 12 | 17 | 10 | 70 | 进入了解更多 |
TL-C04 | 48 | 8 | 12 | 19.5 | 19.5 | 70 | 进入了解更多 |
52 | 8 | 24 | 19.5 | 19.5 | 70 | ||
TL-D01 | 29 | 12 | 24 | 20.3 | 20.3 | 105 | 进入了解更多 |
TA50E | 23 | 2.5 | 12 | 22 | 22 | 90 | 进入了解更多 |
23 | 3 | 24 | 22 | 22 | 90 | ||
TA50-B | 23 | 2.5 | 12 | 19.5 | 19.5 | 125 | 进入了解更多 |
23 | 3 | 24 | 19.5 | 19.5 | 125 | ||
TA50-R | 23 | 2.5 | 12 | 19.5 | 19.5 | 125 | 进入了解更多 |
23 | 3 | 24 | 19.5 | 19.5 | 125 | ||
TA60 | 34 | 8.5 | 12 | 19.5 | 19.5 | 105 | 进入了解更多 |
37 | 9 | 24 | 19.5 | 19.5 | 105 | ||
TA70E | 40 | 30 | 24 | 20 | 20 | 85 | 进入了解更多 |
42 | 30 | 24 | 20 | 20 | |||
TL-C04-B | 55 | 8.5 | 12 | 36.5 | 32 | 70 | 进入了解更多 |
50 | 8 | 12 | 36.5 | 32 | 70 | ||
60 | 12 | 24 | 36.5 | 32 | 70 | ||
TL-C06 | 24 | 10 | 24 | 25 | 12 | 75 | 进入了解更多 |
TL-C01-E | 20 | 8 | 12 | 13.5 | 13.5 | 100 | 进入了解更多 |
24 | 11 | 24 | 13.5 | 13.5 | 100 | ||
TD5 | 23 | 3 | 12 | BSP/NPT 1/2 | BSP/NPT 1/2 | 110 | 进入了解更多 |
25 | 4.5 | 24 | BSP/NPT 1/2 | BSP/NPT 1/2 | 110 | ||
1.表中数据为常温下输送清水时所测得的性能; 2.绝缘等级F(TA系列产品绝缘等级H); 3.泵无自吸功能,水泵安装应在液体以下; 4.最大流量是扬程为0m时的流量,最高扬程是出水口关闭时的总扬程; 5.环境温度-40℃-70℃; 6.严禁干转; |