
咨询热线:
0731-8273 9266
邮件:market@topsflo.com.cn
企业地址:湖南省长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋、24栋

汽车电子水泵特点
1.直流无刷电机,长寿命
■ 技术指标
| 最大流量 | 34L 37L |
| 最大扬程 | 8.5M |
| 额定电压 | 12V 24V |
| 叶轮类型 | 开放叶轮 |
| 液体温度 | -40-85°C |
| 水泵原理 | 离心泵 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 |
| 介质 | 水,防冻液 |
| 防水等级 | IP68 |
| 使用场所 | 车载,车 |
| 工作电压范围 | 12V:6~18V 、 24V:12~28V |
| 功率 | 54W-60W |
| 1米噪音 | 55dB /Max |
| 寿命 | 20000 Hours |
| 工作方式 | 连续 |
| 出水口外径 | 22mm |
| 进水口外径 | 22mm |
| 供电方式 | 直流电源,电池 |
| 保护功能 |
过电压保护,过电流保护,堵转保护, 极性保护,恒功率输出,空转保护 |
| 附注 | 禁止空转,无自吸功能 |
■ 参数
| 型号 | 产品编号 | 最大流量(L/M) | 额定电压(Vdc) | 电流(A) | 最大扬程(M) | 功率(w) |
| TA60 | TA60-R12-3409 | 34 | 12 | 4.5 | 8.5 | 54 |
| TA60-R24-3709 | 37 | 24 | 2.5 | 9 | 60 | |
| 特性:1、低温启动-45℃ 2、定制:/FG(RPM)信号线;/PMW速度控制 | ||||||
■ 曲线及尺寸
