咨询热线:
0731-8273 9266
企业邮件:info@topsflo.com
企业传真:0731-82739255
企业地址:湖南省长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋
■ 特点
2.LED冷却、半导体制冷
3.其他卫浴、厨房设备
4.基它需要增压及循环制冷设备
■ 技术指标
最大流量 | 34L/Min 37L/Min |
最大扬程 | 8M 8.5M |
额定电压 | 12V 24V |
叶轮类型 | 半开放式 |
液体温度 | -40~75℃ |
水泵原理 | 离心泵 |
电机类型 | 无刷直流电机 |
介质 | 水,防冻液 |
防水等级 | IP68 |
使用场所 | 室内 |
工作电压范围 | 12V /24V |
功率 | 54 W-60W |
1米噪音 | ≤55dB(A) |
寿命 | 50000 Hours |
工作方式 | 连续 |
出水口外径 | 22mm |
进水口外径 | 22mm |
供电方式 | 直流电源,电池 |
保护功能 | 过压、过流、堵转、极性、空转保护 |
附注 | 禁止空转,无自吸功能 |
■ 产品参数
型号 | 产品编号 | 最大流量 (L/Min) | 电压(VDC) | 电流 (A) | 最大扬程(M) | 功率(W) | |
TL-C02 | TL-C02-A12-3408 | 34 | 12V | 4.5 | 8 | 54 | |
TL-C02-A24-3709 | 37 | 24V | 2.5 | 8.5 | 60 |
■ 曲线及尺寸(mm)